Availability
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Nichée au sein d’un magnifique parc paysagé, cette superbe villa offre un cadre de calme absolu, où vous pourrez croiser chevreuils et écureuils au détour d’une balade dans la propriété.
À seulement 400 mètres du centre-bourg d’Arbonne, profitez de la proximité immédiate des commerces, du marché dominical et de l’authenticité d’un village basque plein de charme.
Les atouts:
Environnement calme et verdoyant
Prestations haut de gamme
Grande capacité d’accueil
Proximité du centre du village et des plages basques
En Rez-de-chaussée:
Entrée avec WC indépendant
Salon / salle à manger lumineux avec cheminée, TV, lecteur DVD et accès direct à la terrasse – idéal pour partager de bons moments en famille ou entre amis
Cuisine entièrement équipée : lave-vaisselle, réfrigérateur, congélateur, four, plaques à induction, micro-ondes, cafetières (classique et broyeur), grille-pain, tireuse à bière, machine à glaçons, etc.
Trois chambres, dont deux avec lits doubles en 180×200 (dont une climatisée et avec accès terrasse) et une avec deux lits simples
Salle de bain moderne avec double vasque, douche à l’italienne et WC
A l’étage:
Trois chambres (une avec lit double en 180×200, deux avec lits simples en 90×200)
Dressing spacieux
Salle de bain complète avec douche, baignoire, vasque et WC
Niveau -1:
Garage avec réfrigérateur et congélateur supplémentaires
Buanderie équipée : lave-linge et sèche-linge
Profitez de deux terrasses :
L’une exposée plein sud, avec grand salon de jardin en teck pour 12 personnes et store électrique
L’autre, côté piscine, aménagée en espace détente avec salon extérieur et barbecue
La piscine (12×5 m), chauffée du 1er mai au 1er octobre, dispose d’un petit et grand bain et est sécurisée par alarme.
Pour vos loisirs : transats, deux barbecues (dont un Weber), trampoline, table de ping-pong, balançoire…
Le tout sur un terrain de 10 000 m², mêlant jardin paysager et forêt clôturée – un véritable havre de paix pour petits et grands.
Le ménage final est inclus dans votre séjour et à votre arrivée, le logement sera entièrement préparé par notre équipe de ménage et le linge de maison installé (serviettes de toilettes, draps, torchons).
Numéro d’enregistrement: 6403500006235
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |