Disponibilités
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
EXCLUSIVITE classée 4 étoiles : Située en position dominante à 500 m de l’océan et 300 m du lac, dans une rue très peu fréquentée, cette villa sera le lieu idéal pour des vacances calmes et reposantes. Son Rez-de-chaussée est réservé aux propriétaires. Ces derniers laissent plus de 150 m2 aux vacanciers répartis sur 2 niveaux dont 5 chambres, 3 salles d’eau, une salle de bains complète dans la suite parentale.
L’organisation de cette villa se décompose ainsi :
– Entrée dans le séjour double
– Séjour double avec cheminée (vitre escamotable)
– Cuisine superbement pensée avec notamment une hotte intégrée à la table de cuisson, une cave à vins électrique, une cafetière à grains intégrée et une arrière cuisine derrière une porte dérobée.
– Dégagement séparé du séjour par des persiennes avec fermeture aimantée, faisant office de dressing pour les 2 chambres du bas
– Chambre 1 avec lit 160 x 200
– Salle d’eau de type Jack & Jill
– Chambre 2 avec lit 160 x 200
Palier avec WC invitée et placard desservant l’escalier vers l’étage (climatisé par gaines/grilles et thermostats individuels), où vous trouverez :
– Chambre 3, dite suite parentale, exposée plein Ouest, avec lit 180 x 200 (têtes au Nord), placards, coin bureau avec paroi coulissante camouflant les ordinateurs, son balcon privatif, et sa salle de bains complète privative (lavabo, douche italienne, baignoire et wc)
– Chambre 4 avec 2 lits 80 x 200; transformables en un lit 160 x 200, en fonction des besoins, et sa salle d’eau privative
– Chambre 5, dite dortoir, car aménagée avec un astucieux esprit cabane, dont les enfants rafolleront, avec 3 lits 90 x 190 et sa salle d’eau privative (lavabo, douche italienne en carreaux de ciment)
– wc indépendants
Très belle rénovation avec agrandissement pour cette merveilleuse villa dont l’architecte a su tirer parti tout en se cachant de le vue des voisins.
Compte tenu de la forte demande, les séjours de 2 semaines seront privilégiés pendant les mois de juillet et août
Options possibles :
– Chef à domicile
– Vélos livrés à la villa avant votre arrivée avec notre partenaire
– Remplissage de votre réserve alimentaire avant votre arrivée (y compris produits frais)
– Livraison de petits déjeuners
– Massages
– Cours de surf
– Cours de golf
– Coach sportif personnalisé
– Cours de Yoga
…
Voir pour d’autres prestations avec votre interlocuteur, Alexandre
Contact :
Agence d’Hossegor au 05 58 49 86 86
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |